試験時間 | 合計90分 ※各分野の制限時間内に回答すること |
---|---|
出題数 | 大問で78問 ※大問中に複数の小問が入ることがある |
配点 | 990点満点 合格基準は85%程度の正答率 ※試験に応じ合格水準は調整が入る場合がある 「組織及びマネジメントに関する分野(A,F,G):計360点」と「技術的専門知識に関する分野(B,C,D,E):計630点」の合計点で合格を判定する |
出題形式 | 択一式 ※ただし、回答の為に計算が必要なものがある |
出題範囲 | 公式ページ掲示のシラバスに準ずる |
受験環境 | 2021年はWEB試験にて開催 |
授与資格 | 合格基準を満たしたものに「人工知能プロジェクトマネージャー」の資格を授与する |
試験時間 | 合計90分 ※各分野の制限時間内に回答すること |
試験回数 | 費用(税込) |
---|---|
1回 / 月 | 18,700円 ※法人様・教育機関様向け団体割引受験もご用意しております |
1回 / 月 | 18,700円 ※法人様・教育機関様向け団体割引受験もご用意しております |
0000年00月00日 ニュース お知らせ プレスリリース メディア掲載 イベント情報 その他 | 親パーツのみ削除しないでください。※+マークで複製されたパーツを編集ください。 本文テキストがはいります。テキストがはいります。 |
---|---|
2021年04月28日 ニュース | 本ページ公開 |
2021年05月01日 ニュース | 人工知能プロジェクトマネージャー試験申込み受付開始 |
2022年02月25日 ニュース | 試験概要の動画を公開 |
0000年00月00日 ニュース お知らせ プレスリリース メディア掲載 イベント情報 その他 | 親パーツのみ削除しないでください。※+マークで複製されたパーツを編集ください。 本文テキストがはいります。テキストがはいります。 |
基本的には10名様から承っております。法人研修と受験がセットになったプランや、年間の延べ受験人数でお受付するプランなど、ご要望に合わせたプランをご準備しておりますので、詳しくはお問い合わせください。
受験月の合格者をとりまとめのうえ、翌月20日までを目安に合格者のみ、ご登録いただいたメールアドレス宛にご送付いたします。
例:4月中のいずれかの日に受験した場合、4月月末締めにて合格者をとりまとめのうえ、5月20日までを目安に合格証を発送
なお、合否の結果そのものはスコアレポートでも確認することができます。
また人工知能プロジェクトマネージャー試験の合格証には、スコアも記載されています。合否はもちろん、より高いスコアでの合格を目指していただければと思います。
名称 | 一般社団法人 新技術応用推進基盤 |
---|---|
英称 | New Technology Management Association |
代表理事 | 谷村勇平 |
設立日 | 2019年9月 |
所在地 | 東京都 千代田区 九段南 1-5-6 りそな九段ビル |
URL | https://newtech-ma.com/ |
実施事業 | 人工知能に関する資格試験の提供、法人研修の提供、技術調査・コンサルティングの提供、ツール・レポートの配布など |
名称 | 一般社団法人 新技術応用推進基盤 |